Технические характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1290×2796 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 2.44мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1.4мкм, сверхширокоугольный12 Мп, f/1.78, 48мм, оптическая стабилизация, 2x телеобъектив / f/2.8, 77мм, оптическая стабилизация, 3x телеобъектив / 6х оптический зум (3х in/ 2x out) |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 1 |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес | |
Длина | 160.7 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Толщина | 7.85 мм |
Вес | 240 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть, Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера | |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 6 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | есть, 12 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/1.9 |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных | |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | есть, 5.3 |
Аудиовыход | есть, lightning |
Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 5 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 23 часа |
Комплектация | |
Комплект поставки | USB-C – Lightning кабель |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ |
Отзывы
Отзывов пока нет.