Технические характеристики
Возможно, вас заинтересует | |
Дополнительные принадлежности | сумки и чехлы, рюкзаки |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Продуктовая линейка | Apple MacBook Air |
Тип | ультрабук |
Назначение | для дома |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2020) |
Процессор | Apple M1 |
Модель процессора | Apple M1 |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Встроенная в процессор графика | Apple M1 GPU (7 ядер) |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | золотистый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | золотистый |
Подсветка корпуса | нет |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 304.1 мм |
Глубина | 212.4 мм |
Толщина | 16.1 мм |
Вес | 1290 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 13.3″ |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 400 кд/м² |
Поверхность экрана | глянцевый |
Экран | несенсорный |
Поддержка активного пера | нет |
Защита от царапин | нет |
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3Технология True Tone |
Оперативная память | |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 0 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | нет |
Карты памяти | нет |
Графика | |
Дискретная графика | нет |
Графический адаптер | встроенный |
Камера и звук | |
Камера | есть |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | есть, 3 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Подсветка клавиатуры | есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | есть, сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности |
Интерфейсы | |
NFC | нет |
Bluetooth | есть, 5.0 |
LAN | нет |
Wi-Fi | есть, 802.11ax |
Сотовая связь | нет |
Всего USB-портов | 2 |
USB 2.0 | нет |
USB 3.0 | нет |
USB 3.1 Type-A | нет |
USB 3.1 Type-C | есть, 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
VGA (RGB) | нет |
HDMI | нет |
Mini DisplayPort | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | есть, 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 49.9 Вт·ч |
Время работы | 15 часов – 18 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Комплектация | |
Операционная система | Mac OS |
Дополнительная комплектация | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.