Технические характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия операционной системы | iOS 14 |
Размер экрана | 5.4" |
Разрешение экрана | 1080×2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | есть, 12 Мп + 12 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 131.5 мм |
Ширина | 64.2 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 133 г |
Экран | |
Технология экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 476 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть, Ceramic Shield |
Основная камера | |
Характеристики камеры | Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120°Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 2 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | есть, 12 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
ANT+ | нет |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных | |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцGSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
Интерфейсы | |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Аудиовыход | есть, lightning |
Wi-Fi | есть, 802.11 ax |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время воспроизведения видео | 15 часов |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 2 часа |
Комплектация | |
Комплект поставки | USB-C – Lightning кабель, скрепка, документация |
Отзывы
Отзывов пока нет.