Технические характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Назначение | потребительский |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Диагональ экрана | 12.9" |
Разрешение экрана | 2732×2048 |
Матрица экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Внутренняя память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 к/с) |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Голосовые вызовы | нет |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 500 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | есть |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 280.6 мм |
Ширина | 214.9 мм |
Толщина | 6.4 мм |
Вес | 685 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Соотношение сторон | 4:3 |
Защита от царапин | есть |
Поддержка активного пера | есть |
Основная камера | |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, широкоугольный10 Мп, f/2.4, 125°, сверхширокоугольный2x оптический зум, 5x цифровой зум |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы | есть, 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Встроенный микрофон | есть, 5 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр, сканер LiDAR |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Электронный компас | есть |
Передача данных | |
Сотовая связь | есть, 5G |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79)55G NR mmWave (Bands n258, n260, n261)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | есть, 5.3 |
Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | нет |
USB Type-C | нет |
USB Type-A | нет |
microUSB | нет |
Lightning | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | есть, 1 |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | есть, 1 |
Док-порт | есть |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 40.88 Вт·ч |
Cъёмный аккумулятор | нет |
Время работы | 10 часов |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
Клавиатура | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.