Технические характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Назначение | потребительский |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Диагональ экрана | 12.9" |
Разрешение экрана | 2732×2048 |
Матрица экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Внутренняя память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 к/с) |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Возможности подключения | Wi-Fi |
Голосовые вызовы | нет |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 500 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | есть |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 280.6 мм |
Ширина | 214.9 мм |
Толщина | 6.4 мм |
Вес | 682 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Соотношение сторон | 4:3 |
Защита от царапин | есть |
Поддержка активного пера | есть |
Основная камера | |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, широкоугольный10 Мп, f/2.4, 125°, сверхширокоугольный2x оптический зум, 5x цифровой зум |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы | есть, 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Встроенный микрофон | есть, 5 |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр, сканер LiDAR |
Навигация | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Электронный компас | есть |
Передача данных | |
Сотовая связь | нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | есть, 5.3 |
Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | нет |
USB Type-C | нет |
USB Type-A | нет |
microUSB | нет |
Lightning | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | есть, 1 |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | есть, 1 |
Док-порт | есть |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 40.88 Вт·ч |
Cъёмный аккумулятор | нет |
Время работы | 10 часов |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
Клавиатура | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.