Технические характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Назначение | потребительский |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 15 |
Диагональ экрана | 10.9" |
Разрешение экрана | 2360×1640 |
Матрица экрана | IPS |
Оперативная память | 8 Гб |
Внутренняя память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 к/с) |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Голосовые вызовы | нет |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple M1 |
Количество ядер | 8 |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | есть |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | розовый |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 247.6 мм |
Ширина | 178.5 мм |
Толщина | 6.1 мм |
Вес | 461 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Защита от царапин | есть |
Поддержка активного пера | есть |
Основная камера | |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Встроенная вспышка | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы | есть, 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Встроенный микрофон | есть, 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Электронный компас | есть |
Передача данных | |
Сотовая связь | есть, 5G |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32 66, 71)TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | есть, USB Type-C |
USB Type-C | есть, 3.2 Gen 1 |
USB Type-A | нет |
microUSB | нет |
Lightning | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | есть, 1 |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
Док-порт | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 28.6 Вт·ч |
Cъёмный аккумулятор | нет |
Время работы | 9 часов |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
Клавиатура | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.